| Public buses - not members of the ATUQ | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
|
||||
| 3,000 kg or less | $418 | $4.15 | $189 | $611.15 |
| 3,001 kg to 8,000 kg | $542 | $4.15 | $472 | $1,018.15 |
| 8,001 kg to 10,000 kg | $657 | $4.15 | $634 | $1,295.15 |
| 10,001 kg and over | $691 | $4.15 | $788 | $1,483.15 |
| Public buses - members of the ATUQ | A | B | C | D |
| 3,000 kg or less | $418 | $4.15 | $189 | $611.15 |
| 3,001 kg to 8,000 kg | $542 | $4.15 | $472 | $1 018.15 |
| 8,001 kg to 10,000 kg | $657 | $4.15 | $634 | $1 295.15 |
| 10,001 kg and over | $1 640 | $4.15 | $788 | $2 432.15 |
| School buses and private buses | A | B | C | D |
| 3,000 kg or less | $185 | $4.15 | $189 | $378.15 |
| 3,001 kg to 8,000 kg | $288 | $4.15 | $338 | $630.15 |
| 8,001 kg to 10,000 kg | $373 | $4.15 | $410 | $787.15 |
| 10,001 kg and over | $489 | $4.15 | $481 | $974.15 |
| Bus owned by the Québec government | A | B | C | D |
| 3,000 kg or less | $185 | $4.15 | $0 | $189.15 |
| 3,001 kg to 8,000 kg | $288 | $4.15 | $0 | $292.15 |
| 8,001 kg to 10,000 kg | $373 | $4.15 | $0 | $377.15 |
| 10,001 kg and over | $489 | $4.15 | $0 | $493.15 |
| Bus owned by a fabrique of a parish, an institution exclusively devoted to charitable works, or an hospital centre | A | B | C | D |
| 3,000 kg or less | $185 | $4.15 | $3.15 | $192.30 |
| 3,001 kg to 8,000 kg | $288 | $4.15 | $3.15 | $295.30 |
| 8,001 kg to 10,000 kg | $373 | $4.15 | $3.15 | $380.30 |
| 10,001 kg and over | $489 | $4.15 | $3.15 | $496.30 |
Relevant Links