| Passenger vehicle including motor homes weighing 3,000 kg or less owned by an individual | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| 3,000 kg or less | $128 | $4.15 | $108 | $30 or $75 |
$240.15 | $270.15 or $315.15 |
| Specific region | $128 | $4.15 | $82 | $30 | $214.15 | $244.15 |
| Outlying region | $128 | $4.15 | $56 | $30 | $188.15 | $218.15 |
| Consular vehicle (CC licence plate) | $128 | $4.15 | $0 | $0 | $132.15 | -- |
| Diplomatic vehicle (CD licence plate) | $128 | $4.15 | $0 | $0 | $132.15 | -- |
| Ham radio vehicle | A | B | C | D | E | F |
| 3,000 kg or less | $128 | $4.15 | $108 | $30 or $75 |
$240.15 | $270.15 or $315.15 |
| Specific region | $128 | $4.15 | $82 | $30 | $214.15 | $244.15 |
| Outlying region | $128 | $4.15 | $56 | $30 | $188.15 | $218.15 |
Relevant Links