Toute personne qui demande un permis spécial de circulation doit payer les droits suivants :
| Classes | Spécif. | Général (nombre de mois) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| Des frais de 10,70 $ s'ajoutent à ces montants pour obtenir un permis et de 4,25 $ pour remplacer ou corriger un permis. | |||||||||||||
| 1, 2, 3 | 112 $ | 126 $ | 140 $ | 153 $ | 167 $ | 181 $ | 195 $ | 208 $ | 222 $ | 236 $ | 250 $ | 263 $ | 277 $ |
| 4 | 245 $ | 278 $ | 311 $ | 343 $ | 376 $ | 409 $ | 442 $ | 475 $ | 508 $ | 540 $ | 573 $ | 606 $ | 639 $ |
| 5, 6 | 245 $ | 278 $ | 311 $ | 343 $ | 376 $ | 409 $ | 442 $ | 475 $ | 508 $ | 639 $ | 639 $ | 639 $ | 639 $ |
| 7 | 245 $ | 278 $ | 311 $ | 343 $ | 376 $ | 409 $ | 442 $ | 475 $ | 508 $ | 540 $ | 573 $ | 606 $ | 639 $ |
| 6 (pont affiché) | 32,00 $ | 38,25 $ | 44,50 $ | 50,75 $ | 57,00 $ | 63,25 $ | 69,50 $ | 75,75 $ | 82,00 $ | 107,00 $ | 107,00 $ | 107,00 $ | 107,00 $ |
Rubriques