Selon les données de la SAAQ, les risques d'accidents avec dommages corporels sont directement liés au type de cylindrée et au type de motocyclette. C'est pourquoi les motocyclettes ont été classées en deux grandes catégories : les motocyclettes régulières et les motocyclettes à risque.
| 2011 | 2012 | |
|---|---|---|
| Contribution d'assurance | 540,36 $ | 458,71 $ |
| Taxe sur la contribution d'assurance | 48,64 $ | 41,29 $ |
| Droits (utilisation du réseau routier) | 40,50 $ | 41,50 $ |
| Frais | 4,05 $ | 4,15 $ |
| Coût total | 633,55 $ | 545,65 $ |
Lien pertinent