| Transport de marchandise générale | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
|
||||
| Véhicules commerciaux | ||||
| 2 essieux 3001 kg à 4000 kg | 195 $ | 4 $ | 400 $ | 599 $ |
| 2 essieux 4001 kg et plus | 195 $ | 4 $ | 696 $ | 895 $ |
| 3 essieux | 286 $ | 4 $ | 1 207 $ | 1 497 $ |
| 4 essieux | 286 $ | 4 $ | 1 771 $ | 2 061 $ |
| 5 essieux | 575 $ | 4 $ | 2 162 $ | 2 741 $ |
| 6 essieux et plus | 575 $ | 4 $ | 2 961 $ | 3 540 $ |
| Véhicules de ferme | ||||
| 2 essieux 3001 kg à 4000 kg | 177 $ | 4 $ | 177 $ | 358 $ |
| 2 essieux 4001 kg et plus | 177 $ | 4 $ | 295 $ | 476 $ |
| 3 essieux | 224 $ | 4 $ | 506 $ | 734 $ |
| 4 essieux | 224 $ | 4 $ | 732 $ | 960 $ |
| 5 essieux | 262 $ | 4 $ | 927 $ | 1 193 $ |
| 6 essieux et plus | 262 $ | 4 $ | 1 247 $ | 1 513 $ |
| Gouvernement du Québec | A | B | C | D |
| 2 essieux 3001 kg à 4000 kg | 177 $ | 4 $ | 0 $ | 181 $ |
| 2 essieux 4001 kg et plus | 177 $ | 4 $ | 0 $ | 181 $ |
| 3 essieux | 224 $ | 4 $ | 0 $ | 228 $ |
| 4 essieux | 224 $ | 4 $ | 0 $ | 228 $ |
| 5 essieux | 262 $ | 4 $ | 0 $ | 266 $ |
| 6 essieux et plus | 262 $ | 4 $ | 0 $ | 266 $ |
| Fabrique, syndic, association caritative, centre hospitalier | A | B | C | D |
| 2 essieux 3001 kg à 4000 kg | 177 $ | 4 $ | 3 $ | 184 $ |
| 2 essieux 4001 kg et plus | 177 $ | 4 $ | 3 $ | 184 $ |
| 3 essieux | 224 $ | 4 $ | 3 $ | 231 $ |
| 4 essieux | 224 $ | 4 $ | 3 $ | 231 $ |
| 5 essieux | 262 $ | 4 $ | 3 $ | 269 $ |
| 6 essieux et plus | 262 $ | 4 $ | 3 $ | 269 $ |
Liens pertinents