| Transport de marchandise générale | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
|
||||
| Véhicules commerciaux | ||||
| 2 essieux 3001 kg à 4000 kg | 203 $ | 4,15 $ | 416 $ | 623,15 $ |
| 2 essieux 4001 kg et plus | 203 $ | 4,15 $ | 724 $ | 931,15 $ |
| 3 essieux | 297 $ | 4,15 $ | 1 255 $ | 1 556,15 $ |
| 4 essieux | 297 $ | 4,15 $ | 1 841 $ | 2 142,15 $ |
| 5 essieux | 597 $ | 4,15 $ | 2 247 $ | 2 848,15 $ |
| 6 essieux et plus | 597 $ | 4,15 $ | 3 079 $ | 3 680,15 $ |
| Véhicules de ferme | ||||
| 2 essieux 3001 kg à 4000 kg | 184 $ | 4,15 $ | 184 $ | 372,15 $ |
| 2 essieux 4001 kg et plus | 184 $ | 4,15 $ | 307 $ | 495,15 $ |
| 3 essieux | 232 $ | 4,15 $ | 526 $ | 762,15 $ |
| 4 essieux | 232 $ | 4,15 $ | 761 $ | 997,15 $ |
| 5 essieux | 272 $ | 4,15 $ | 964 $ | 1 240,15 $ |
| 6 essieux et plus | 272 $ | 4,15 $ | 1 297 $ | 1 573,15 $ |
| Gouvernement du Québec | A | B | C | D |
| 2 essieux 3001 kg à 4000 kg | 184 $ | 4,15 $ | 0 $ | 188,15 $ |
| 2 essieux 4001 kg et plus | 184 $ | 4,15 $ | 0 $ | 188,15 $ |
| 3 essieux | 232 $ | 4,15 $ | 0 $ | 236,15 $ |
| 4 essieux | 232 $ | 4,15 $ | 0 $ | 236,15 $ |
| 5 essieux | 272 $ | 4,15 $ | 0 $ | 276,15 $ |
| 6 essieux et plus | 272 $ | 4,15 $ | 0 $ | 276,15 $ |
| Fabrique de paroisse, institution exclusivement vouée à des fins charitables, centre hospitalier | A | B | C | D |
| 2 essieux 3001 kg à 4000 kg | 184 $ | 4,15 $ | 3,15 $ | 191,30 $ |
| 2 essieux 4001 kg et plus | 184 $ | 4,15 $ | 3,15 $ | 191,30 $ |
| 3 essieux | 232 $ | 4,15 $ | 3,15 $ | 239,30 $ |
| 4 essieux | 232 $ | 4,15 $ | 3,15 $ | 239,30 $ |
| 5 essieux | 272 $ | 4,15 $ | 3,15 $ | 279,30 $ |
| 6 essieux et plus | 272 $ | 4,15 $ | 3,15 $ | 279,30 $ |
Liens pertinents