| Véhicule de promenade – route non reliée au réseau routier | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
|
||||
| Véhicule de promenade - route non reliée au réseau routier | 128 $ | 4,15 $ | 26 $ | 158,15 $ |
| Habitations motorisées – route non reliée au réseau routier | A | B | C | D |
| 3 000 kg ou moins | 137 $ | 4,15 $ | 77 $ | 218,15 $ |
| 3 001 kg à 8 000 kg | 137 $ | 4,15 $ | 121 $ | 262,15 $ |
| 8 001 kg à 10 000 kg | 137 $ | 4,15 $ | 157 $ | 298,15 $ |
| 10 001 kg et plus | 137 $ | 4,15 $ | 198 $ | 339,15 $ |
| Véhicule commercial – route non reliée au réseau routier | A | B | C | D |
| 3 000 kg ou moins | 137 $ | 4,15 $ | 77 $ | 218,15 $ |
| 2 essieux (3 001 kg à 4 000 kg) | 137 $ | 4,15 $ | 145 $ | 286,15 $ |
| 2 essieux (4 001 kg et plus) | 137 $ | 4,15 $ | 238 $ | 379,15 $ |
| 3 essieux | 137 $ | 4,15 $ | 401 $ | 542,15 $ |
| 4 essieux | 137 $ | 4,15 $ | 578 $ | 719,15 $ |
| 5 essieux | 137 $ | 4,15 $ | 736 $ | 877,15 $ |
| 6 essieux et plus | 137 $ | 4,15 $ | 986 $ | 1 127,15 $ |
| Véhicule-outil – route non reliée au réseau routier | A | B | C | D |
| 3 000 kg ou moins | 137 $ | 4,15 $ | 77 $ | 218,15 $ |
| 3 001 kg à 8 000 kg | 137 $ | 4,15 $ | 121 $ | 262,15 $ |
| 8 001 kg à 10 000 kg | 137 $ | 4,15 $ | 157 $ | 298,15 $ |
| 10 001 kg et plus | 137 $ | 4,15 $ | 198 $ | 339,15 $ |
| Dépanneuse – route non reliée au réseau routier | A | B | C | D |
| 3 000 kg ou moins | 137 $ | 4,15 $ | 77 $ | 218,15 $ |
| 3 001 kg à 8 000 kg | 137 $ | 4,15 $ | 121 $ | 262,15 $ |
| 8 001 kg à 10 000 kg | 137 $ | 4,15 $ | 157 $ | 298,15 $ |
| 10 001 kg et plus | 137 $ | 4,15 $ | 198 $ | 339,15 $ |
| Véhicules utilisés sur un chemin public (circulation restreinte) | A | B | C | D |
| Tracteur de ferme | 38 $ | 4,15 $ | 6,25 $ | 48,40 $ |
| Motoneige de plus de 450 kg | 51 $ | 4,15 $ | 45,75 $ | 100,90 $ |
| Véhicule de promenade | 51 $ | 4,15 $ | 45,75 $ | 100,90 $ |
| Motocyclette | 121 $ | 4,15 $ | 45,75 $ | 170,90 $ |
Liens pertinents