| Véhicule de promenade y compris les habitations motorisées de 3 000 kg ou moins appartenant à un particulier | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| 3 000 kg ou moins | 128 $ | 4,15 $ | 108 $ | 30 $ ou 75 $ |
240,15 $ | 270,15 $ ou 315,15 $ |
| Région spécifique | 128 $ | 4,15 $ | 82 $ | 30 $ | 214,15 $ | 244,15 $ |
| Région périphérique | 128 $ | 4,15 $ | 56 $ | 30 $ | 188,15 $ | 218,15 $ |
| Véhicule consulaire (plaque CC) | 128 $ | 4,15 $ | 0 $ | 0 $ | 132,15 $ | -- |
| Véhicule diplomatique (plaque CD) | 128 $ | 4,15 $ | 0 $ | 0 $ | 132,15 $ | -- |
| Véhicule de radio-amateur | A | B | C | D | E | F |
| 3 000 kg ou moins | 128 $ | 4,15 $ | 108 $ | 30 $ ou 75 $ |
240,15 $ | 270,15 $ ou 315,15 $ |
| Région spécifique | 128 $ | 4,15 $ | 82 $ | 30 $ | 214,15 $ | 244,15 $ |
| Région périphérique | 128 $ | 4,15 $ | 56 $ | 30 $ | 188,15 $ | 218,15 $ |
Liens pertinents